YBYB120-7.1陶瓷柱塞泥漿泵技術(shù)參數(shù):YB120-7.1陶瓷柱塞泥漿泵額定流量為7.1M³/H,沖程250MM,配用電機(jī)5.5/7.5KW,外形尺寸為1.6*1*1.6(M),額定壓力2MPA。
YB系列陶瓷柱塞泥漿泵參數(shù)表 | ||||||||
型號(hào) |
額定流 量M³/H |
壓力范圍 MPA |
額定壓力 MPA |
沖程 MM |
配用電機(jī) KW |
密封形式 |
外形尺寸 長*寬*高(M) |
進(jìn)/出漿法蘭 PN16 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | YX/疊圈 | 1.2*0.85*1.5 | DN50/DN40 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/疊圈 | 1.6*1*1.6 | DN80/DN65 |
YB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN80/DN65 |
YB200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.7*1.2*1.9 | DN100/DN80 |
YB250D-35 | 35 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 18.5 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-25 | 25 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB250-30 | 30 | 0-2 | 1.8 | 250 | 22 | YX/疊圈 | 1.9*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.3 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-40 | 40 | 0-2 | 1.8 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300-35 | 35 | 0-2.2 | 2 | 250 | 30 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.2 | DN125/DN125 |
YB300J-60 | 60 | 0-2.0 | 1.8 | 350 | 37 | 疊圈 | 2.0*1.3*2.4 | DN125/DN125 |
YB400-80 | 80 | 0-1.8 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400D-100 | 100 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB400-120 | 120 | 0-2 | 1.8 | 350 | 55 | 疊圈 | 2.6*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB500-150 | 150 | 0-2 | 1.8 | 450 | 110 | 疊圈 | 3.8*2.2*3 |
DN200 |